Statistieken
| Passagiers | 2010 | |||||
| 1e kwartaal | 2e kwartaal | 3e kwartaal | 4e kwartaal | totalen | ||
| vertrek nationale bestemming* | ||||||
| vertrek internationale bestemming | ||||||
| aankomst nationale bestemming* | ||||||
| aankomst internationale bestemming | ||||||
| transitpassagiers | ||||||
| totalen passagiers | ||||||
| 2009 totalen |
| 106.975 |
| 64.701 |
| 107.113 |
| 63.694 |
| 115.954 |
| 458.437 |
| Vliegbewegingen | 2010 | |||||
| 1e kwartaal | 2e kwartaal | 3e kwartaal | 4e kwartaal | totalen | ||
| - nationale bestemming* | ||||||
| - internationale bestemming | ||||||
| General Aviation en overig | ||||||
| totalen vliegbewegingen | ||||||
| 2009 totalen |
| 14.449 |
| 2.192 |
| 4.352 |
| 20.993 |
| Vracht | 2010 | |||||
| 1e kwartaal | 2e kwartaal | 3e kwartaal | 4e kwartaal | totalen | ||
| Vracht in 1000 KG | ||||||
| Post in 1000 KG | ||||||
| totalen vracht | ||||||
| 2009 totalen |
| 356 |
| 58 |
| 414 |
* = curaçao, st. maarten en aruba





